One Japanese room

Please enjoy the typical single Japanese tatami mat room with the wooden terrace where you can relax.
We hope you can enjoy a special time with your special partner.
| Availability | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | |
|---|---|---|---|---|
| 2012/11/7 - 12/30 2012/1/4 - 2/29 |
Weekdays | 37,800 yen | 33,600 yen | 29,400 yen |
| Weekends | 42,000 yen | 37,800 yen | 33,600 yen | |
| 2012/3/1 - 3/31 | Weekdays | 33,600 yen | 29,400 yen | 25,200 yen |
| Weekends | 37,800 yen | 33,600 yen | 29,400 yen | |
| 2012/4/1 - 11/6 | Weekdays | 29,400 yen | 25,200 yen | 21,000 yen |
| Weekends | 31,500 yen | 27,300 yen | 23,100 yen | |
| 2012/12/31 - 2013/1/3 | Peakperiod | 47,250 yen | 42,000 yen | 36,750 yen |
・ Includes 1 night stay, dinner and breakfast per person
・ Add 7,350 per person for selected fresh crab Kaiseki dinner (Available from 11/7 - 3/31)
・ Includes consumption tax 5% (excludes spa tax 150 yen)
・ Weekends refer to Saturday and days before National Holidays
・ Weekends are also valid for 1/4, 1/8, 4/29, 7/15, 9/16, 10/7, 11/23 and 12/23.
・ Please read our POLICY.
Two Japanese rooms

Please enjoy the two Japanese tatami mat rooms with the wooden terrace where you can relax.
We hope you can enjoy a special time with your special partner using these two rooms.
*10 tatami mat room and 6 tatami mat room
| Availability | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | 5 Guests | 6 Guests | 7 Guests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/11/7 - 12/30 2012/1/4 - 2/29 |
Weekdays | 46,200 yen | 39,900 yen | 33,600 yen | 31,500 yen | 29,400 yen | 29,400 yen |
| Weekends | 50,400 yen | 44,100 yen | 37,800 yen | 35,700 yen | 33,600 yen | 33,600 yen | |
| 2012/3/1 - 3/31 | Weekdays | 42,000 yen | 37,800 yen | 31,500 yen | 29,400 yen | 27,300 yen | 27,300 yen |
| Weekends | 46,200 yen | 39,900 yen | 33,600 yen | 31,500 yen | 29,400 yen | 29,400 yen | |
| 2012/4/1 - 11/6 | Weekdays | 37,800 yen | 33,600 yen | 27,300 yen | 25,200 yen | 23,100 yen | 23,100 yen |
| Weekends | 39,900 yen | 35,700 yen | 29,400 yen | 27,300 yen | 25,200 yen | 25,200 yen | |
| 2012/12/31 - 2013/1/3 | Peakperiod | 60,900 yen | 54,600 yen | 48,300 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 39,900 yen |
・ Includes 1 night stay, dinner and breakfast per person
・ Add 7,350 per person for selected fresh crab Kaiseki dinner (Available from 11/7 - 3/31)
・ Includes consumption tax 5% (excludes spa tax 150 yen)
・ Weekends refer to Saturday and days before National Holidays
・ Weekends are also valid for 1/4, 1/8, 4/29, 7/15, 9/16, 10/7, 11/23 and 12/23.
・ Please read our POLICY.
Hatsune-no-ma

Please try our Open Air Bath for your relaxation.
Please enjoy a relaxing time in this calm place while enjoying the scenery of the sunset.
* The water of the Open Air Bath is not spa water!
| Availability | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | |
|---|---|---|---|---|
| 2012/11/7 - 12/30 2012/1/4 - 2/29 |
Weekdays | 42,000 yen | 37,800 yen | 33,600 yen |
| Weekends | 46,200 yen | 42,000 yen | 37,800 yen | |
| 2012/3/1 - 3/31 | Weekdays | 37,800 yen | 33,600 yen | 29,400 yen |
| Weekends | 42,000 yen | 37,800 yen | 33,600 yen | |
| 2012/4/1 - 11/6 | Weekdays | 33,600 yen | 29,400 yen | 25,200 yen |
| Weekends | 35,700 yen | 31,500 yen | 27,300 yen | |
| 2012/12/31 - 2013/1/3 | Peakperiod | 52,500 yen | 47,250 yen | 42,000 yen |
・ Includes 1 night stay, dinner and breakfast per person
・ Add 7,350 per person for selected fresh crab Kaiseki dinner (Available from 11/7 - 3/31)
・ Includes consumption tax 5% (excludes spa tax 150 yen)
・ Weekends refer to Saturday and days before National Holidays
・ Weekends are also valid for 1/4, 1/8, 4/29, 7/15, 9/16, 10/7, 11/23 and 12/23.
・ Please read our POLICY.
Asuka-no-ma

Here is a serene space combining a garden and open air spa.You will enjoy how the time passes here.
*The water of the Open Air Bath is not spa water!
| Availability | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | |
|---|---|---|---|---|
| 2012/11/7 - 12/30 2012/1/4 - 2/29 |
Weekdays | 46,200 yen | 42,000 yen | 37,800 yen |
| Weekends | 50,400 yen | 46,200 yen | 42,000 yen | |
| 2012/3/1 - 3/31 | Weekdays | 40,950 yen | 36,750 yen | 32,550 yen |
| Weekends | 46,200 yen | 42,000 yen | 37,800 yen | |
| 2012/4/1 - 11/6 | Weekdays | 35,700 yen | 31,500 yen | 27,300 yen |
| Weekends | 37,800 yen | 33,600 yen | 29,400 yen | |
| 2012/12/31 - 2013/1/3 | Peakperiod | 56,700 yen | 50,400 yen | 44,100 yen |
・ Includes 1 night stay, dinner and breakfast per person
・ Add 7,350 per person for selected fresh crab Kaiseki dinner (Available from 11/7 - 3/31)
・ Includes consumption tax 5% (excludes spa tax 150 yen)
・ Weekends refer to Saturday and days before National Holidays
・ Weekends are also valid for 1/4, 1/8, 4/29, 7/15, 9/16, 10/7, 11/23 and 12/23.
・ Please read our POLICY.
Special room Matsu-no-ma

This is the special Japanese room with a wooden terrace where you can appreciate the view of the courtyard below.
This room is designed after a noble samurai's house style tatami mat room with tokonoma. The famous kabuki actor,Nakamura Ganjiro, the second, once stayed in this room.
| Availability | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | 5 Guests | 6 Guests | 7 Guests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/11/7 - 12/30 2012/1/4 - 2/29 |
Weekdays | 50,400 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 33,600 yen | 33,600 yen |
| Weekends | 54,600 yen | 48,300 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 37,800 yen | 37,800 yen | |
| 2012/3/1 - 3/31 | Weekdays | 46,200 yen | 42,000 yen | 37,800 yen | 33,600 yen | 29,400 yen | 29,400 yen |
| Weekends | 50,400 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 33,600 yen | 33,600 yen | |
| 2012/4/1 - 11/6 | Weekdays | 42,000 yen | 37,800 yen | 33,600 yen | 29,400 yen | 25,400 yen | 25,200 yen |
| Weekends | 44,100 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 31,500 yen | 27,300 yen | 27,300 yen | |
| 2012/12/31 - 2013/1/3 | Peakperiod | 63,000 yen | 56,700 yen | 50,400 yen | 46,200 yen | 42,000 yen | 42,000 yen |
・ Includes 1 night stay, dinner and breakfast per person
・ Add 7,350 per person for selected fresh crab Kaiseki dinner (Available from 11/7 - 3/31)
・ Includes consumption tax 5% (excludes spa tax 150 yen)
・ Weekends refer to Saturday and days before National Holidays
・ Weekends are also valid for 1/4, 1/8, 4/29, 7/15, 9/16, 10/7, 11/23 and 12/23.
・ Please read our POLICY.
Horai-no-ma

While soaking in the hot water of open air Hinoki bath(Japanese cypress), you will be able to appreciate the beautiful scenery of the surrounding houses and
mountains. Rooms with chairs are available upon request.
*The water of the Open Air Bath is not spa water!
| Availability | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | 5 Guests | 6 Guests | 7 Guests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/11/7 - 12/30 2012/1/4 - 2/29 |
Weekdays | 56,700 yen | 50,400 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 35,700 yen |
| Weekends | 60,900 yen | 54,600 yen | 48,300 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 39,900 yen | |
| 2012/3/1 - 3/31 | Weekdays | 50,400 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 31,500 yen | 31,500 yen |
| Weekends | 56,700 yen | 50,400 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 35,700 yen | |
| 2012/4/1 - 11/6 | Weekdays | 46,200 yen | 39,900 yen | 33,600 yen | 31,500 yen | 27,300 yen | 27,300 yen |
| Weekends | 48,300 yen | 42,000 yen | 37,800 yen | 33,600 yen | 29,400 yen | 29,400 yen | |
| 2012/12/31 - 2013/1/3 | Peakperiod | 68,250 yen | 60,900 yen | 54,600 yen | 48,300 yen | 44,100 yen | 44,100 yen |
・ Includes 1 night stay, dinner and breakfast per person
・ Add 7,350 per person for selected fresh crab Kaiseki dinner (Available from 11/7 - 3/31)
・ Includes consumption tax 5% (excludes spa tax 150 yen)
・ Weekends refer to Saturday and days before National Holidays
・ Weekends are also valid for 1/4, 1/8, 4/29, 7/15, 9/16, 10/7, 11/23 and 12/23.
・ Please read our POLICY.
Kangetsu-no-ma

This room was made by Hirata Masaya, the great tea ceremony pavillions architect. We hope you enjoy some luxurious time in this room with such a fine view of the courtyard from this elevated floor, high above the ground.
*The water of the Open Air Bath is not spa water!
| Availability | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | 5 Guests | 6 Guests | 7 Guests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/11/7 - 12/30 2012/1/4 - 2/29 |
Weekdays | 56,700 yen | 50,400 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 35,700 yen |
| Weekends | 60,900 yen | 54,600 yen | 48,300 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 39,900 yen | |
| 2012/3/1 - 3/31 | Weekdays | 50,400 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 31,500 yen | 31,500 yen |
| Weekends | 56,700 yen | 50,400 yen | 44,100 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 35,700 yen | |
| 2012/4/1 - 11/6 | Weekdays | 46,200 yen | 39,900 yen | 35,700 yen | 31,500 yen | 27,300 yen | 27,300 yen |
| Weekends | 48,300 yen | 42,000 yen | 37,800 yen | 33,600 yen | 29,400 yen | 29,400 yen | |
| 2012/12/31 - 2013/1/3 | Peakperiod | 68,250 yen | 60,900 yen | 54,600 yen | 48,300 yen | 44,100 yen | 44,100 yen |
・ Includes 1 night stay, dinner and breakfast per person
・ Add 7,350 per person for selected fresh crab Kaiseki dinner (Available from 11/7 - 3/31)
・ Includes consumption tax 5% (excludes spa tax 150 yen)
・ Weekends refer to Saturday and days before National Holidays
・ Weekends are also valid for 1/4, 1/8, 4/29, 7/15, 9/16, 10/7, 11/23 and 12/23.
・ Please read our POLICY.


















